No. | Célula | Descrição | Volts | Watts |
101571372 | 1800 psi Cell | CO2 Pressurizing assembly 15 ml (CO2) Back-Pressure Receiver | 115 | 400 |
101571374 | 1800 psi Cell | CO2 Pressurizing assembly 15 ml (CO2) Back-Pressure Receiver | 230 | 400 |
101571373 | 1800 psi Double Ended Cell | CO2 Pressurizing assembly 15 ml (CO2) Back-Pressure Receiver | 230 | 400 |
101565554 | 1800 psi Double Ended Cell | Dual Nitrogen Manifold for Primary 15 ml Back Pressure Receiver | 115 | 400 |
101565558 | 1800 psi Double Ended Cell | Dual Nitrogen Manifold for Primary 15 ml Back Pressure Receiver | 230 | 400 |
Filtro Prensa 175 ml HPHT Filter Press podem ser pressurizadas até 1800 psig nas céludas e 750 psig no retorno da pressão. Temperatura máxima de pressão é de 350°F. |
Especificação:
Avaliação da Pressão | 1800 PSIG |
Temperatura Máxima | 350°F |
115/230 VAC | 50/60 Hz |
Volume da Amostra | 173 ml |
Energia Necessária | 400 watts |
Área Filtrada | 3.5 in² |
Volume do retorno da pressão | 15 ml |
Avaliações
Não há avaliações ainda.